行政执法年度统计表
报送单位:呼和浩特市林业和草原局 | 报送时间:2021年1月18日 | |||
填表人:多知 | 联系电话:4393823 | |||
行政处罚 | 行政警告 | 起 | ||
行政罚款 | 2 起 3000 元 | |||
没收违法所得、没收非法财物 | 起 元 | |||
责令停产停业 | 起 | |||
暂扣或吊销许可证、暂扣或吊销执照 | 个 | |||
行政拘留 | 起 | |||
其他行政处罚 | ||||
行政许可 | 颁发许可证、执照或其他许可证书 | 个 | ||
颁发资格证、资质证或其他合格证书 | 个 | |||
批准的文件或证明文件 | 个 | |||
检验、检测、检疫 | 个 | |||
法律法规规定的其他许可证件 | 个 | |||
行政强制 | 行政强制措施 | 限制公民人身自由 | 起 人 | |
查封 | 起 | |||
扣押 | 起 | |||
冻结 | 起 | |||
其他行政强制措施 | 起 | |||
行政强制执行 | 行政机关强制执行 | 起 | ||
申请人民法院强制执行 | 起 | |||
加处罚款或者滞纳金 | 起 元 | |||
划拨存款、汇款 | 起 元 | |||
拍卖或依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 起 元 | |||
排除妨碍、恢复原状 | 起 | |||
代履行 | 起 | |||
其他强制执行方式 | 起 | |||
行政确认 | 行政确定 | 件 | ||
行政认定 | 件 | |||
行政证明 | 件 | |||
行政登记 | 件 | |||
行政批准 | 件 | |||
行政鉴定 | 件 | |||
其他行政确认 | 件 | |||
行政征收 | 税收征收 | 元 | ||
资源费征收 | 起 元 | |||
建设资金征收 | 起 元 | |||
排污费征收 | 起 元 | |||
滞纳金征收 | 元 | |||
其他行政征收 | 起 元 | |||
行政检查 | 33 起 | |||
听证情况 | 应告知当事人听证 起 已组织听证 |
主办:呼和浩特市林业和草原局 政府网站标识码:1501000046
联系电话:0471-6378650 电子信箱:hslyjbgs@163.com 蒙ICP备16003084号-4
技术支持:内蒙古凌动信息科技有限公司
主办:呼和浩特市林业和草原局
蒙ICP备16003084号-4 政府网站标识码:1501000046
联系电话:0471-8162345 邮政编码:010010
电子信箱:hslyjbgs@163.com
技术支持:内蒙古凌动信息科技有限公司